Hari ini, Xiaomi mengumumkan ketersediaan dan harga baru untuk smartphone entry-level 'Redmi 1S' yang sekarang dibanderol dengan harga Rs. 5,999. Redmi 1S akan dijual secara eksklusif di Flipkart pada 2 September dan pendaftarannya sudah dimulai. Sama seperti Mi 3, Redmi 1S memiliki desain yang bagus, harga yang agresif, dan perangkat keras yang bagus untuk harganya. Redmi 1S seharga Rp. 5,999 tampaknya merupakan pembelian yang jauh lebih baik daripada ponsel lain di segmen harga yang sama seperti Moto E, ASUS Zenfone 4 (A400CG/ A450CG), Micromax Unite 2 A106, dan bahkan Moto G. Redmi 1S ditenagai oleh Quad-core 1.6Ghz prosesor Snapdragon 400; memiliki layar 4,7” 720p pada 312ppi, kamera autofokus 8MP dengan lampu kilat LED, RAM 1GB, kemampuan Dual-SIM, eMMC 8GB, penyimpanan yang dapat diperluas, USB OTG, dan baterai 2000 mAh yang dapat dilepas.
Perbandingan Xiaomi Redmi 1S dengan Moto E, Zenfone 4 dan Moto G –
Perbandingan spesifikasi cepat mengungkapkan sebagai 'Mengapa Redmi 1S lebih baik dibeli daripada pesaingnya'. Di sini kami telah membandingkan ponsel berorientasi anggaran Xiaomi dengan beberapa ponsel Android dengan harga terbaik yang saat ini tersedia di India. Bandingkan diri Anda dan temukan:
Redmi 1S | Moto E | Zenfone 4 (A400CG) | Moto G (8GB) | |
Chipset (CPU) | 1.6 GHz Quad-core Snapdragon 400 | 1.2 GHz Dual-core Snapdragon 200 | 1.2 GHz Dual-core Intel Atom Z2520 | 1.2 GHz Quad-core Snapdragon 400 |
OS | Android 4.3 dengan MIUI versi 5 | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.4 (KitKat) |
GPU | Adreno 305 | Adreno 302 | PowerVR SGX544MP2 | Adreno 305 |
Menampilkan | LCD IPS HD 4,7 inci (1280 x 720) pada 312ppi | 4,3 inci (960 x 540) pada 256ppi | LCD TFT 4,0 inci (800 x 400) pada 233ppi | 4,5 inci HD (1280 x 720) IPS LCD pada 326ppi |
Kamera Utama | Fokus otomatis 8 MP dengan lampu kilat LED | 5MP | Fokus Otomatis 5 MP | Fokus otomatis 5 MP dengan lampu kilat LED |
Video | Perekaman 1080p @ 30fps | [dilindungi email] | [dilindungi email] | [dilindungi email] dengan HDR |
Kamera depan | 1.6MP | Tidak | 0,3 MP | 1,3MP |
Penyimpanan | 1 GB RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
Penyimpanan | Internal 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
Slot MicroSD | Dapat diperluas hingga 64GB | Dapat diperluas hingga 32GB | Dapat diperluas hingga 64GB | TIDAK |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB OTG | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB OTG | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB OTG |
SIM ganda | YA | YA | YA | YA |
Jenis SIM | Mini-SIM | SIM mikro | SIM Mikro | SIM mikro |
Baterai | Baterai 2000 mAh yang dapat dilepas | 1980 mAh Tidak dapat dilepas | Baterai 1600 mAh yang dapat dilepas | 2070 mAh Tidak dapat dilepas |
Dimensi | 137 x 69 x 9,9 mm | 124,8 x 64,8 x 12,3 mm | 61.44×124.42×11,5 mm | 129,9 x 65,9 x 11,6 mm |
Berat | 158 g | 142 g | 115 gram | 143 g |
Harga di India | Rp. 5,999 | Rp. 6.999 | Rp. 5,999 | Rp. 10.499 |
Redmi 1S tentu saja satu-satunya ponsel yang menawarkan spesifikasi luar biasa dengan harga yang kompetitif. Pembeli yang tertarik dapat mendaftar untuk Redmi 1S di Flipkart agar memenuhi syarat untuk penjualannya pada 2 September. Redmi 1S mengikuti model penjualan flash yang sama seperti Mi 3 dan diharapkan segera terjual!
Sebarkan berita jika menurut Anda perbandingan di atas bermanfaat.
Tags: AndroidAsusComparisonMobileXiaomi